پایان نامه بررسی حرکات دامنهای در شرق گیلان به روش آنبالگان (مطالعه موردی: پیلدره از توابع شهرستان املش) |
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد «M.A »
رشته جغرافیای طبیعی – گرایش ژئومورفولوژی
عنوان :
بررسی حرکات دامنهای در شرق گیلان به روش آنبالگان
(مطالعه موردی: پیلدره از توابع شهرستان املش)
استـاد راهنما :
دکتر محمدرضا افشاری آزاد
نمیسال تحصیلی
93-1392
صفحه |
فهرست مطالب |
عنوان |
|||||||||||||||||||||
1 | چکیده | ||||||||||||||||||||||
2 | مقدمه | ||||||||||||||||||||||
4 | فصل اول – کلیات تحقیق | ||||||||||||||||||||||
5 | 1-1- طرح مسئله و بیان اصلی تحقیق | ||||||||||||||||||||||
6 | 1-2- سوأل تحقیق | ||||||||||||||||||||||
6 | 1-3- اهداف تحقیق | ||||||||||||||||||||||
6 | 1-4- فرضیه های تحقیق | ||||||||||||||||||||||
7 | 1-5- روش تحقیق | ||||||||||||||||||||||
8 | 1-6- محدوده مورد مطالعه | ||||||||||||||||||||||
10 | فصل دوم – ادبیات تحقیق | ||||||||||||||||||||||
11 | 2-1- مقدمه | ||||||||||||||||||||||
11 | 2-2- حرکات دامنه ای | ||||||||||||||||||||||
12 | 2-2-1- حرکات غیرتوده ای | ||||||||||||||||||||||
12 | 2-2-2- خزش Creep | ||||||||||||||||||||||
13 | 2-2-3- ریزش Fall | ||||||||||||||||||||||
14 | 2-2-4- واریزه Debris flow | ||||||||||||||||||||||
14 | 2-2-5- حرکات توده ای | ||||||||||||||||||||||
15 | 2-2-6- حرکت بهمن (بهمن بدون برف) Debris avalanche | ||||||||||||||||||||||
15 | 2-2-7- لغزش landslide | ||||||||||||||||||||||
16 | 2-2-7-1- فواراژ rockfall | ||||||||||||||||||||||
16 | 2-2-7-2 سولیفلوکسیون | ||||||||||||||||||||||
17 | 2-2-7-3 جریان گل Mudflow | ||||||||||||||||||||||
17 | 2-2-7-4 ضربه قاشقی | ||||||||||||||||||||||
19 | 2-2-8- مراحل لغزش | ||||||||||||||||||||||
19 | 2-2-9- مشخصات زمین لغزش | ||||||||||||||||||||||
21 | 2-2-10- انواع زمین لغزش | ||||||||||||||||||||||
22 | 2-2-11- طبقه بندی زمین لغزش | ||||||||||||||||||||||
22 | 2-2-11-1-لغزش مواد بعلت نفوذ آب در آنها | ||||||||||||||||||||||
23 | 2-2-11-2- لغزش در امتداد لایه سخت | ||||||||||||||||||||||
23 | 2-3- تعاریف و مفاهیم | ||||||||||||||||||||||
25 | 2-4- پیشینه تحقیق | ||||||||||||||||||||||
29 | فصل سوم – مواد و روش ها | ||||||||||||||||||||||
30 | 3-1- بازدید صحرائی مقدماتی | ||||||||||||||||||||||
31 | 3-2-معرفی پهنه بندی زمین لغزش به روش آنبالاگان | ||||||||||||||||||||||
34 | 3-2-1-عوامل موثر در روش آنبالاگان | ||||||||||||||||||||||
40 | فصل چهارم-یافته های تحقیق | ||||||||||||||||||||||
41 | 4-1-موقعیت جغرافیایی | ||||||||||||||||||||||
43 | 4-2-مشخصات طبیعی | ||||||||||||||||||||||
44 | 4-2-1- اقلیم | ||||||||||||||||||||||
47 | 4-2-1-1- فاکتورهای دمایی | ||||||||||||||||||||||
51 | 4-2-1-2- بررسی وضعیت بارندگی | ||||||||||||||||||||||
55 |
4-2-1-3- رطوبت نسبی |
||||||||||||||||||||||
59 |
4-2-1-4-باد |
||||||||||||||||||||||
60 | 4-2-1-5- نوع آب و هوای منطقه | ||||||||||||||||||||||
63 | 4-2-2- زمین شناسی | ||||||||||||||||||||||
66 | 4-2-2-1- گسلهای استان گیلان | ||||||||||||||||||||||
66 | 3-2-2-2-گسلهای مهم و میزان زلزله خیزی استان گیلان | ||||||||||||||||||||||
73 | 4-2-3- منابع خاک | ||||||||||||||||||||||
73 | 4-2-3-1 طبقه بندی خاک منطقه | ||||||||||||||||||||||
75 | 4-2-3-2 رژیم رطوبتی خاک ها | ||||||||||||||||||||||
76 | 4-2-3-3 رژیم حرارتی خاک ها | ||||||||||||||||||||||
76 | 4-2-3-4-رژیم حرارتی خاک منطقه مورد مطالعه | ||||||||||||||||||||||
77 | 4-2-3-5 گروه های هیدرولوژکی خاک ها | ||||||||||||||||||||||
78 | 4-2-3-6 واحدهای اراضی خاکهای محدوده مورد مطالعه | ||||||||||||||||||||||
81 | 4-2-4-توپوگرافی | ||||||||||||||||||||||
81 | 4-2-4-1-شیب | ||||||||||||||||||||||
81 | 4-2-4-2-جهت | ||||||||||||||||||||||
82 |
4-2-4-3- ارتفاع و…….. |
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید
فرم در حال بارگذاری ...
[سه شنبه 1399-01-12] [ 11:36:00 ب.ظ ]
|